Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.01 | 20,70 | 0,00 | 0 | 16,00 | 16,00 | -9,09 | 1 600 | 16,00 | 16,00 | |||
| 20.02.01 | 20,70 | 0,00 | 0 | 16,00 | 17,60 | +10,00 | 0 | 16,00 | 17,60 | |||
| 19.02.01 | 20,70 | +0,58 | 4 140 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0 | 16,00 | 16,00 | |||
| 16.02.01 | 20,58 | -4,98 | 0 | 16,00 | 16,00 | -9,09 | 4 528 | 16,00 | 16,00 | |||
| 15.02.01 | 21,66 | -5,00 | 0 | 16,00 | 17,60 | +0,57 | 0 | 16,00 | 17,60 | |||
| 14.02.01 | 22,80 | 0,00 | 0 | 17,50 | 17,50 | -2,77 | 14 210 | 17,50 | 17,50 | |||
| 13.02.01 | 22,80 | 0,00 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0 | 18,00 | 18,00 | |||
| 12.02.01 | 22,80 | 0,00 | 0 | 17,60 | 18,00 | +2,27 | 0 | 17,60 | 18,00 | |||
| 09.02.01 | 22,80 | 0,00 | 0 | 17,50 | 17,60 | +0,57 | 0 | 17,50 | 17,60 | |||
| 08.02.01 | 22,80 | 0,00 | 0 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0 | 17,50 | 17,50 | |||
| 07.02.01 | 22,80 | 0,00 | 0 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 525 | 17,50 | 17,50 | |||
| 06.02.01 | 22,80 | -5,00 | 3 420 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0 | 17,50 | 17,50 | |||
| 05.02.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,30 | 17,50 | -4,37 | 0 | 17,50 | 18,30 | |||
| 02.02.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,30 | 18,30 | +0,54 | 622 | 18,30 | 18,30 | |||
| 01.02.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,20 | 18,20 | -0,54 | 364 | 18,20 | 18,20 | |||
| 31.01.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 0 | 18,30 | 18,30 | |||
| 30.01.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,30 | 18,30 | +0,54 | 0 | 18,30 | 18,30 | |||
| 29.01.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,20 | 18,20 | -0,54 | 273 | 18,20 | 18,20 | |||
| 26.01.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,30 | 18,30 | +1,66 | 0 | 18,30 | 18,30 | |||
| 25.01.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 20,00 | 18,00 | -9,09 | 16 836 | 18,00 | 20,00 | |||
| 24.01.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 19,80 | 19,80 | +10,00 | 0 | 19,80 | 19,80 | |||
| 23.01.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 432 | 18,00 | 18,00 | |||
| 22.01.01 | 24,00 | 0,00 | 0 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0 | 18,00 | 18,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.